2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2019 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2019 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

9 Ekim 2019 Çarşamba

2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2019

2019 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Tablosu; I, II ve III  sayılı tarifeleri içermektedir. Aracın yaşına, silindir hacmi yanında değeri üzerinden de vergilendirilmektedir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi; kişiler ister özel ister ticari amaçlı araç alsın, aracı mutlaka trafik siciline kayıt ettirmek zorundadır, aracını trafik siciline kaydını yaptıran bir kişinin, kanun hükümlerince belirlenen oranlar dahilinde ödemekle yükümlü olduğu vergi türüne denir.

Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

01/01/2018'den Önce Alınan Otomobiller İçin:

Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 - 3 yaş4 - 6 yaş7 - 11 yaş12 - 15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı861 TL600 TL336 TL254 TL90 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar1.499 TL1.124 TL652 TL461 TL177 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar2.647 TL2.068 TL1.218 TL742 TL288 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar4.170 TL3.211 TL1.888 TL1.124 TL443 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar6.253 TL4.540 TL2.837 TL1.695 TL671 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar8.720 TL7.585 TL4.739 TL2.549 TL936 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar13.279 TL11.948 TL7.197 TL3.592 TL1.318 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar20.878 TL18.028 TL10.617 TL4.739 TL1.888 TL
4001 cm³ ve yukarısı34.170 TL25.624 TL15.175 TL6.820 TL2.647 TL

01/01/2018'den Sonra Alınan Otomobiller İçin:  

Motor Silindir Hacmi  (cm³)Taşıt Değeri (Ham bedeli)1 - 3 yaş4 - 6 yaş7 - 11 yaş12 - 15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı40 bin TL'ye kadar861 TL600 TL336 TL254 TL90 TL
1300 cm³ ve aşağısı40 bin TL ile 70 bin TL arası946 TL660 TL369 TL280 TL99 TL
1300 cm³ ve aşağısı70 bin TL üzeri1.033 TL720 TL403 TL305 TL108 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar40 bin TL'ye kadar1.499 TL1.124 TL652 TL461 TL177 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar40 bin TL ile 70 bin TL arası1.649 TL1.236 TL717 TL506 TL194 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar70 bin TL üzeri1.799 TL1.349 TL782 TL552 TL212 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar100 bin TL'ye kadar2.911 TL2.276 TL1.339 TL817 TL317 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar100 bin TL üzeri3.176 TL2.482 TL1.462 TL892 TL346 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar100 bin TL'ye kadar4.586 TL3.532 TL2.076 TL1.236 TL487 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar100 bin TL üzeri5.003 TL3.854 TL2.265 TL1.349 TL531 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar125 bin TL'ye kadar6.879 TL4.994 TL3.120 TL1.864 TL738 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar125 bin TL üzeri7.505 TL5.448 TL3.403 TL2.034 TL805 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar250 bin TL'ye kadar9.591 TL8.344 TL5.213 TL2.804 TL1.029 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar250 bin TL üzeri10.464 TL9.102 TL5.687 TL3.059 TL1.123 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar250 bin TL'ye kadar14.606 TL13.143 TL7.917 TL3.952 TL1.449 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar250 bin TL üzeri15.935 TL14.337 TL8.636 TL4.311 TL1.582 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar400 bin TL'ye kadar22.965 TL19.831 TL11.679 TL5.213 TL2.076 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar400 bin TL üzeri25.054 TL21.633 TL12.742 TL5.687 TL2.265 TL
4001 cm³ ve yukarısı475 bin TL'ye kadar37.587 TL28.186 TL16.693 TL7.503 TL2.911 TL
4001 cm³ ve yukarısı475 bin TL üzeri41.004 TL30.749 TL18.211 TL8.184 TL3.176 TL
* Araç ham bedeli OTV ve KDV yansıtılmayan "vergisiz araç" bedelidir.

Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 - 3 yaş4 - 6 yaş7 - 11 yaş12 - 15 yaş16 ve yukarı yaş
100 -   250 cm³'e kadar161 TL121 TL90 TL56 TL22 TL
251 -   650 cm³'e kadar333 TL252 TL161 TL90 TL56 TL
651 -  1200 cm³'e kadar856 TL509 TL252 TL161 TL89 TL
1201 cm³ ve yukarısı2.075 TL1.372 TL856 TL680 TL333 TL

Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama 

Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³)1 - 6 yaş7 - 15 yaş16 ve yukarı yaş
 3 - Minibüs1.029 TL680 TL33 TL
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı1.372 TL856 TL509 TL
1901 cm³ ve yukarısı2.064 TL1.372 TL856 TL
5 - Otobüs (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar2.597 TL1.551 TL680 TL
26 - 35  kişiye kadar3.114 TL2.597 TL1.029 TL
36 - 45  kişiye kadar3.383 TL2.940 TL1.372 TL
46 kişi ve yukarısı4.157 TL3.466 TL2.075 TL
6 - Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar923 TL613 TL301 TL
1.501 -   3.500  kg'a kadar1.867 TL1.083 TL613 TL
3.501 -   5.000  kg'a kadar2.805 TL2.334 TL923 TL
5.001 - 10.000  kg'a kadar3.110 TL2.645 TL1.241 TL
10.001 - 20.000  kg'a kadar3.742 TL3.114 TL1.867 TL
20.001 kg ve yukarısı4.681 TL3.742 TL2.175 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nereye ödenir?

  • Aracın bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki vergi dairelerine,
  • Anlaşmalı bankalara,
  • İnternet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenebildiği bankalar hangileridir?

  1. AKBAN
  2. GARANTİ BANKASI
  3. HALKBANK
  4. İŞ BANKASI
  5. YAPI KREDİ
  6. HSBC
  7. FİNANSBANK
  8. TEB
  9. VAKIFBANK
  10. ZİRAAT BANKASI
  11. DENİZBANK
  12. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
  13. AKTİF BANK
  14. ODEABANK


İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

İzleyiciler