01.06.2021 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge NiteliğindekiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları
Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 06/01/2021 by the Central Bank of TurkeyBülten No: 2021/102
Hesaplar, envanterler, sayılar, rakamlar ancak muhasebecinin ellerinde anlamlıdır.
Döviz Kodu Currency Code | Birim Unit | Döviz Cinsi Currency | Döviz Alış Forex Buying | Döviz Satış Forex Selling | Efektif Alış Banknote Buying | Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 8.5032 | 8.5185 | 8.4972 | 8.5313 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5692 | 6.6120 | 6.5390 | 6.6517 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3963 | 1.4031 | 1.3953 | 1.4064 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 10.3998 | 10.4185 | 10.3925 | 10.4341 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 12.0514 | 12.1143 | 12.0430 | 12.1324 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.4391 | 9.4997 | 9.4249 | 9.5139 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0248 | 1.0354 | 1.0241 | 1.0378 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 7.0524 | 7.0842 | 7.0263 | 7.1111 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 28.1077 | 28.4754 | 27.6860 | 28.9026 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0265 | 1.0334 | 1.0258 | 1.0358 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2673 | 2.2714 | 2.2503 | 2.2885 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 7.7426 | 7.7938 | 7.7139 | 7.8235 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 5.2871 | 5.3563 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 2.1025 | 2.1300 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.11523 | 0.11674 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.02013 | 0.02040 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 1.3257 | 1.3431 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05454 | 0.05525 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 2.3107 | 2.3410 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder